Sicher online zahlen.
Bezahlen & Buchen | |
---|---|
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung am SB-Automaten | kostenfrei |
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung am Service (Schalter) | 0,50 Euro |
Beleglose Buchung | 0,11 Euro |
Beleghafte Buchung | 2,50 Euro |
Echtzeit-Überweisung | 1,00 Euro |
Auszüge | |
Auszüge am Kontoauszugsdrucker | kostenfrei |
Elektronisches Postfach | kostenfrei |
Karten - Ausgabe einer | |
Sparkassen-Card (Debitkarte) p.a. | 9,00 Euro |
digitalen Karte (Debitkarte/Kreditkarte)² | kostenfrei |
Kreditkarte Standard/Basis (Debitkarte) | 30,00 Euro |
Kreditkarte Gold | 90,00 Euro |
Dispozins | |
Zinssatz p. a. für den S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 13,25 % |
Online/Mobile-Banking | |
pushTAN/-Nachricht | kostenfrei |
chipTAN | kostenfrei |
|
|
SMART- das Mobil-Paket | inklusive |
ONE - das Multibanking-Paket | inklusive |
PLUS - das Sicherheits-Paket | inklusive |
REGIONAL - das Nähe-Paket | inklusive |
SMILE Silber - das Komfort-Paket | für Inhaber einer Kreditkarte inklusive |
SMILE Gold - das Reise- & Komfort-Paket | für Inhaber einer goldenen Kreditkarte inklusive |
Monatliche Kontoführung | 5,90 Euro |
Buchungspreise werden nur berechnet, wenn diese im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt werden.
²Für Inhaber einer Sparkassen-Card (Debitkarte) oder einer Sparkassen-Kreditkarte.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.