¹Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Sicher online zahlen.
Bezahlen & Buchen | |
---|---|
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung am SB-Automaten | kostenfrei |
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung am Service (Schalter) | 0,50 Euro |
Beleglose Buchung | 0,18 Euro |
Beleghafte Buchung | 3,00 Euro |
Echtzeit-Überweisung | 1,00 Euro |
Auszüge | |
Auszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,50 Euro |
Elektronisches Postfach | kostenfrei |
Karten - Ausgabe einer | |
Sparkassen-Card (Debitkarte) p.a. | 6,00 Euro p.a. |
digitalen Karte (Debitkarte/Kreditkarte)² | kostenfrei |
Kreditkarte Standard / Basis (Debitkarte) | 30,00 Euro |
Kreditkarte Gold | 90,00 Euro |
Dispozins | |
Zinssatz p.a. für den S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 9,42 % |
Online/Mobile-Banking | |
pushTAN/-Nachricht | kostenfrei |
chipTAN | kostenfrei |
smsTAN/-Nachricht4 | 10 cent |
|
|
SMART- das Mobil-Paket | inklusive |
ONE - das Multibanking-Paket | inklusive |
PLUS - das Sicherheits-Paket | inklusive |
REGIONAL - das Nähe-Paket | inklusive |
SMILE Silber - das Komfort-Paket | für Inhaber einer Kreditkarte inklusive |
SMILE Gold - das Reise- & Komfort-Paket | für Inhaber einer goldenen Kreditkarte inklusive |
Monatliche Kontoführung | 3,90 Euro |
Buchungspreise werden nur berechnet, wenn diese im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt werden.
²Für Inhaber einer Sparkassen-Card (Debitkarte) oder einer Sparkassen-Kreditkarte.
4Preise für smsTAN werden nur erhoben, wenn die TAN vom Kunden angefordert, der Zahlungsauftrag vom Kunden mit der bereitgestellten TAN erteilt wurde und dieser der Sparkasse zugegangen ist.
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.